新規定一、四大扣除額提高,稅率級距拉大
項目 | 97年度 | 前年 | |
標準扣除額 | 夫妻 | 146,000 | 9.2萬 |
個人 | 73,000 | 4.6萬 | |
薪資所得特別扣除額 | 100,000 | 7.8萬 | |
身心障礙特別扣除額 | 100,000 | 7.7萬 | |
教育學費特別扣除額 | 25,000(每人) | 2.5萬(每戶) |
級別 | 綜合所得淨額 | 稅率 | 累進差額 |
1 | 0~41萬 | 6% | 0元 |
2 | 41~109萬 | 13% | 28,700元 |
3 | 109~218萬 | 21% | 115,900元 |
4 | 218~409萬 | 30% | 312,100元 |
5 | 409萬以上 | 40% | 721,100元 |
新規定二、國民年金保費計入列舉扣除額
保險費可計入列舉扣除額方式如下:
- 本人、配偶及申報受撫養[直系親屬]的人身健保費 ex:人壽、旅遊平安險、軍公教、勞工保險、國民年金保險、眷保及學生平安保險費.
- 本人、配偶及申報受撫養[直系親屬]的全民健保費(無上限)
沒有留言:
張貼留言